Angle of view and field of view
with standard focal length lenses on full frame versus FOV cropping digital SLR cameras:1 x : Nikon D3, Kodak DCS and film 24x36 format
1.5 x : Nikon dSLRs, Fujifilm FinePix, Pentax *ist and
2.0 x : Nikon D2x "high speed" mode
Angle of view (degrees) |
|||||||||||
| Horizontal | Vertical | Diagonal | |||||||||
|
|
1
x 35 mm |
1.5
x 23.7 mm |
2.0
x 17.8 mm |
1
x 23.3 mm |
1.5
x 15.5 mm |
2.0
x 11.8 mm |
1
x 42 mm |
1.5
x 28.3 mm |
2.0
x 21.4 mm |
||
| 8 fish eye | 180 | 180 | 133 | 180 | 116 | 88 | 180 | 180 | 161 | ||
| 10.5 fish eye 2 | 180 | 142 | 107 | 148 | 99 | 75 | 180 | 180 | 136 | ||
| 15 or 16 fish eye 1 | 142 | 96 | 72 | 94 | 63 | 48 | 180 | 116 | 88 | ||
| 12 | 111 | 89 | 73 | 88 | 66 | 52 | 121 | 99 | 83 | ||
| 14 | 104 | 80 | 65 | 81 | 58 | 46 | 114 | 91 | 75 | ||
| 16 | 97 | 73 | 58 | 74 | 52 | 40 | 107 | 83 | 68 | ||
| 17 | 93 | 70 | 55 | 70 | 49 | 38 | 103 | 80 | 64 | ||
| 20 | 84 | 61 | 48 | 62 | 42 | 33 | 94 | 71 | 56 | ||
| 24 | 74 | 53 | 41 | 53 | 36 | 28 | 84 | 61 | 48 | ||
| 28 | 65 | 46 | 35 | 46 | 31 | 24 | 75 | 54 | 42 | ||
| 35 | 54 | 37 | 29 | 38 | 25 | 19 | 63 | 44 | 34 | ||
| 50 | 40 | 27 | 20 | 27 | 18 | 13 | 47 | 32 | 24 | ||
| 70 | 29 | 19 | 14 | 19 | 13 | 10 | 34 | 23 | 17 | ||
| 85 | 24 | 16 | 12 | 16 | 10 | 8 | 28 | 19 | 14 | ||
| 100 | 20 | 14 | 10 | 14 | 8.9 | 6.8 | 24 | 16 | 12 | ||
| 135 | 15 | 10 | 8 | 10 | 6.6 | 5.0 | 18 | 12 | 9 | ||
| 200 | 10 | 6.8 | 5.1 | 6.9 | 4.4 | 3.4 | 12 | 8.1 | 6.1 | ||
| 300 | 6.9 | 4.5 | 3.4 | 4.6 | 3.0 | 2.3 | 8.2 | 5.4 | 4.1 | ||
| 500 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 4.9 | 3.2 | 2.5 | ||
| Field of view (% of distance to subject) | |||||||||||
| Horizontal (HFoV) | Vertical (VFoV) | Diagonal (DFoV) | |||||||||
|
|
1
x 35 mm |
1.5
x 23.7 mm |
2.0
x 17.8 mm |
1
x 23.3 mm |
1.5
x 15.5 mm |
2.0
x 11.8 mm |
1
x 42 mm |
1.5
x 28.3 mm |
2.0
x 21.4 mm |
||
| 8 fish eye | inf. | inf. | 460 | inf. | 320 | 193 | inf. | inf. | 1194 | ||
| 10.5 fish eye 2 | inf. | 581 | 270 | 697 | 234 | 153 | inf. | inf. | 495 | ||
| 15 or 16 fish eye 1 | 579 | 222 | 146 | 203 | 121 | 88 | inf. | 319 | 192 | ||
| 12 | 292 | 198 | 148 | 194 | 129 | 98 | 350 | 236 | 178 | ||
| 14 | 257 | 169 | 127 | 171 | 111 | 84 | 307 | 202 | 153 | ||
| 16 | 225 | 148 | 111 | 150 | 97 | 74 | 269 | 177 | 134 | ||
| 17 | 212 | 139 | 105 | 141 | 91 | 69 | 253 | 166 | 126 | ||
| 20 | 180 | 119 | 89 | 120 | 78 | 59 | 215 | 142 | 107 | ||
| 24 | 150 | 99 | 74 | 100 | 65 | 49 | 179 | 118 | 89 | ||
| 28 | 129 | 85 | 64 | 86 | 55 | 42 | 154 | 101 | 76 | ||
| 35 | 103 | 68 | 51 | 69 | 44 | 34 | 123 | 81 | 61 | ||
| 50 | 72 | 47 | 36 | 48 | 31 | 24 | 86 | 57 | 43 | ||
| 70 | 51 | 34 | 25 | 34 | 22 | 17 | 61 | 40 | 31 | ||
| 85 | 42 | 28 | 21 | 28 | 18 | 14 | 51 | 33 | 25 | ||
| 100 | 36 | 24 | 18 | 24 | 16 | 12 | 43 | 28 | 21 | ||
| 135 | 27 | 18 | 13 | 18 | 11 | 9 | 32 | 21 | 16 | ||
| 200 | 18 | 12 | 9 | 12 | 7.8 | 5.9 | 22 | 14 | 11 | ||
| 300 | 12 | 7.9 | 5.9 | 7.8 | 5.2 | 3.9 | 14 | 9.4 | 7.1 | ||
| 500 | 7 | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 8.4 | 5.7 | 4.3 | ||

Software for remapping fisheye
images into a rectangular projection
